Familier — Grundtvig

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 27 156 1 Aldrig
47 26 191 6 Aldrig
38 28 149 1 Aldrig
21 18 243 3 Aldrig
40 25 233 0 Aldrig
44 24 176 8 Aldrig
25 34 256 2 Aldrig
31 17 226 9 Aldrig
21 24 265 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
27 24 265 10 Aldrig
39 37 253 2 Aldrig
37 20 153 8 Aldrig
28 26 185 5 Aldrig
68 66 253 11 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 27 236 0 Aldrig
25 22 188 7 Aldrig