Familier — Jørgensdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 26 164 7 Aldrig
24 21 243 3 Aldrig
3.794 28 236 6 Aldrig
22 24 182 6 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 24 284 4 Aldrig
27 40 267 3 Aldrig
27 16 260 6 Aldrig
50 30 246 3 Aldrig
32 24 252 0 Aldrig
63 56 223 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 28 260 0 Aldrig
19 269 1 Aldrig
28 26 262 3 Aldrig
ja 5 Aldrig