| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 35 |
omkring 1734
|
292 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
| nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 19 | 306 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 22 | 292 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| 33 | 24 | 199 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| nej | 13 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 16 | 163 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 42 | 24 | 152 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 27 |
omkring 1737
|
289 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 31 | 28 | 211 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||