| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
before 1787
|
239 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 216 | 1 | 173 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 158 | 3 | 132 | 25 | U | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 |
about 1777
|
249 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 147 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 254 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 219 | 1 | 138 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 115 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 239 | 1 | 155 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 384 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 158 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 112 | 1 | 26 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 121 | 2 | 54 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 241 | 6 | 199 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1713
|
313 | 4 | 222 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 153 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 221 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 153 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 136 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 128 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 132 | 1 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 263 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 160 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 260 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||