| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
before 1787
|
238 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 216 | 1 | 173 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 158 | 3 | 132 | 25 | U | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 |
about 1777
|
248 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 146 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 253 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 15 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 218 | 1 | 137 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 114 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 238 | 1 | 154 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 383 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 158 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 111 | 1 | 26 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 120 | 2 | 53 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 240 | 6 | 199 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1713
|
312 | 4 | 221 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 99 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 153 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 220 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 152 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 128 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 131 | 1 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 262 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 159 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 259 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||