| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | 299 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 250 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 5 | 180 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 0 |
fra 1826
|
200 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1688
|
338 | 7 | 266 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 195 | 0 | 125 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 172 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 5 | 172 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||