| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 0 | 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 11 | 133 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 2 |
omkring 1720
|
306 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
| 267 | 8 | 210 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1785
|
241 | 2 | 169 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 0 | 272 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 280 | 10 | 203 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 282 | 11 | 214 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | 161 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 5 | 167 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 12 | 178 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 0 | 276 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 8 | 233 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 6 | 162 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 302 | 4 | 233 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 239 | 0 | 165 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 258 | 9 | 186 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 0 | 157 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1696
|
330 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 9 | 108 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||