| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 7 | 39 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 169 | 0 | 111 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 5 | 76 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 2 | 35 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 102 | 5 | 18 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 2 | 130 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 80 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1813
|
213 | 2 | 142 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||