| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 3 | 72 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 276 | 0 | 202 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 186 | 4 | 103 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 0 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | 291 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 4 | 318 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 142 | 0 | 49 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 1 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 280 | 2 | 197 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 0 | 217 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 6 | 217 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1748
|
278 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 117 | 1 | 28 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 31 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 68 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 2 | 94 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 241 | 8 | 149 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 149 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 8 | 195 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | 114 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 11 | 78 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 214 | 0 | 163 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 98 | 1 | 16 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 239 | 0 | 146 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 109 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 145 | 3 | 68 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 340 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 154 | 0 | 84 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 320 | 6 | 251 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1706
|
320 | 1 |
omkring 1775
|
251 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
| 172 | 3 | 141 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 120 | 0 | 27 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 0 | 153 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 218 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 4 | 174 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 217 | 0 | 147 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 |
efter 1787
|
239 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 0 | 204 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 5 | 164 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 283 | 0 | 190 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 86 | 0 | 29 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | 28 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 148 | 7 | 78 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 121 | 6 | 38 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 54 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | 97 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||