Individer — Crone/Crone, Feldberedersvend

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
223 0 144 79 Aldrig
0 Aldrig
230 0 165 65 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
234 0 153 80 Aldrig
274 0 202 72 Aldrig
262 13 197 65 Aldrig
194 0 Aldrig
225 0 138 87 Aldrig
157 2 64 92 Aldrig
168 0 96 72 Aldrig
0 Aldrig
220 0 155 65 Aldrig
106 1 32 74 Aldrig
248 0 169 79 Aldrig
307 12 222 84 Aldrig
230 0 134 95 Aldrig
155 3 76 78 Aldrig
120 0 30 90 Aldrig
277 0 201 75 Aldrig
197 20 117 80 Aldrig
167 0 Aldrig
239 0 167 71 Aldrig
267 0 266 0 Aldrig
159 3 97 61 Aldrig
156 0 143 12 Aldrig
264 0 264 0 Aldrig
192 0 192 0 Aldrig
226 0 226 0 Aldrig
222 0 134 87 Aldrig
142 1 63 78 Aldrig
228 0 152 76 Aldrig
281 0 211 69 Aldrig
160 4 82 77 Aldrig
147 0 129 17 Aldrig
118 0 28 90 Aldrig
279 0 201 77 Aldrig
232 0 186 46 Aldrig
283 0 210 73 Aldrig
112 0 21 91 Aldrig
272 0 199 72 Aldrig
269 0 199 69 Aldrig
166 0 165 0 Aldrig
161 0 100 60 Aldrig
225 4 168 56 Aldrig
166 0 165 0 Aldrig
201 0 Aldrig
153 0 123 29 Aldrig
152 0 91 60 Aldrig
264 0 264 0 Aldrig