Individer — Israelsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
132 0 64 67 Aldrig
149 0 Aldrig
149 2 55 94 Aldrig
150 0 52 98 Aldrig
150 0 52 98 Aldrig
145 1 93 52 Aldrig
145 1 93 52 Aldrig
142 0 140 1 Aldrig
142 0 140 1 Aldrig
142 0 140 1 Aldrig
142 0 140 1 Aldrig
124 0 Aldrig
124 0 Aldrig
145 0 93 52 Aldrig
145 0 Aldrig
121 0 49 71 Aldrig
121 2 49 71 Aldrig
147 0 69 77 Aldrig
147 1 68 78 Aldrig
147 0 69 77 Aldrig
147 1 Aldrig
144 0 63 80 Aldrig
144 0 63 80 Aldrig
144 0 63 80 Aldrig
144 0 Aldrig
162 3 82 79 Aldrig
162 1 82 79 Aldrig
162 3 82 79 Aldrig
162 3 82 79 Aldrig
98 0
omkring 1. juni 2010
16 81 Aldrig
119 0 Aldrig
119 0 Aldrig
139 6 76 63 Aldrig
139 0 76 63 Aldrig
139 9 76 63 Aldrig
126 0 Aldrig
126 1 Aldrig
160 9 91 68 Aldrig
160 0 91 68 Aldrig
160 0 91 68 Aldrig
160 9 91 68 Aldrig
160 0 91 68 Aldrig
134 6 91 42 Aldrig
134 0 91 42 Aldrig
0 Aldrig
132 3 54 78 Aldrig
132 0 54 78 Aldrig
152 3 85 67 Aldrig
152 3 85 67 Aldrig
152 0 85 67 Aldrig
152 0 85 66 Aldrig
123 2 34 88 Aldrig
123 0 34 88 Aldrig
128 0 123 4 Aldrig
128 0 123 4 Aldrig
131 0 129 1 Aldrig
131 0 129 1 Aldrig
195 8 108 86 Aldrig
195 9 108 86 Aldrig
195 9 108 86 Aldrig
195 8 108 86 Aldrig
126 0 Aldrig
126 0 Aldrig
130 2 Aldrig
129 0 Aldrig