| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1783
|
243 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 240 | 1 | 157 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 214 | 0 | 155 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 |
efter 1879
|
147 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 207 | 0 | 159 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 9 | 155 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 198 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1798
|
228 | 0 | 155 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 252 | 1 | 169 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 235 | 0 | 161 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | 102 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 256 | 13 | 208 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 5 | 148 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 157 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 182 | 3 | 114 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1775
|
251 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 305 | 1 | 225 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 0 | 165 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 5 | 173 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 305 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 231 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 208 | 0 | 128 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 6 | 152 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 4 | 210 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 257 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||