Individer — Jacobsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
144 0 144 0 Aldrig
160 0 86 73 Aldrig
160 5 86 73 Aldrig
258 1 183 75 Aldrig
157 0 139 17 Aldrig
162 0 160 2 Aldrig
87 3 Aldrig
191 0 100 90 Aldrig
122 1 Aldrig
165 0 159 6 Aldrig
152 0 101 51 Aldrig
225 7 173 51 Aldrig
196 9 141 54 Aldrig
184 0 130 54 Aldrig
147 0 76 71 Aldrig
271 0 208 62 Aldrig
155 0 88 67 Aldrig
124 0 Aldrig
153 3 Aldrig
179 0 Aldrig
295 3 261 34 Aldrig
186 0 115 71 Aldrig
188 0 187 0 Aldrig
150 0 71 79 Aldrig