| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 |
omkring 1985
|
41 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 154 | 6 | 87 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 2 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||