| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 5 | 224 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 0 | 181 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 0 |
efter 1830
|
196 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||