| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | 199 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 8 | 90 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 63 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 61 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 126 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 306 | 1 | 231 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 151 | 0 | 73 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 85 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 |
omkring 1940
|
86 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 135 | 0 | 67 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 1 | 144 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 143 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 51 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 146 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 158 | 99 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 9 | 158 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 102 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1878
|
148 | 0 | 130 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
| 147 | 0 | 50 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 256 | 1 | 191 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 191 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 9 | 111 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 46 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 44 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
omkring 1874
|
152 | 0 | 146 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 4 | 106 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 155 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 7 | 161 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1782
|
244 | 0 | 161 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
| 239 | 0 | 161 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1788
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1788
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 180 | 8 | 127 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 5 | 190 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 190 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 | 144 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||