| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
omkring 1745
|
281 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 0 | 131 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | 164 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 130 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 206 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 189 | 10 | 103 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 126 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 187 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 6 | 187 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 1 | 126 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | 143 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 121 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 136 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 23. januar 1814
|
212 | 1 | 145 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 245 | 1 | 198 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||