Individer — Laursen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
150 0 Aldrig
154 0 154 0 Aldrig
186 0 Aldrig
186 6 124 62 Aldrig
122 0 32 89 Aldrig
126 1 31 95 Aldrig
199 0 196 2 Aldrig
276 0 216 59 Aldrig
291 0 247 44 Aldrig
267 0 Aldrig
191 0 139 52 Aldrig
132 0 44 88 Aldrig
175 0 Aldrig
125 0 37 87 Aldrig
130 0 43 86 Aldrig
149 0 Aldrig
149 0 Aldrig
184 6 149 35 Aldrig
138 0 61 77 Aldrig
171 6 101 69 Aldrig
153 0 63 90 Aldrig
182 0 157 24 Aldrig
139 0 136 3 Aldrig
100 0 27 73 Aldrig
277 5 187 89 Aldrig
178 4 101 76 Aldrig
137 0 62 74 Aldrig
123 0 37 85 Aldrig
140 0 54 86 Aldrig
174 13 85 89 Aldrig
149 0 Aldrig
155 0 Aldrig
146 0 50 96 Aldrig
179 6 92 87 Aldrig
143 0 56 87 Aldrig
144 0 52 91 Aldrig
151 0 68 82 Aldrig
237 1 215 22 Aldrig
128 0 44 83 Aldrig
141 0 141 0 Aldrig
213 0 212 0 Aldrig
152 0 Aldrig
290 3 226 64 Aldrig
135 0 Aldrig
142 0 52 90 Aldrig