| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | 42 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 2 | 42 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 1 | 42 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 190 | 1 | 115 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 128 | 4 | 32 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 3 | 32 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 209 | 8 | 149 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 0 | 167 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 287 | 6 | 197 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 197 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 2 | 94 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 0 | 152 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 106 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 6 | 135 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 10 | 102 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 84 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1747
|
279 | 6 | 221 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1747
|
279 | 0 | 221 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1747
|
279 | 0 | 221 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 256 | 3 | 213 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1705
|
321 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||