| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
omkring 1763
|
263 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | 191 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | 205 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 5 | 181 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 1 | 205 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 |
omkring 1780
|
246 | F | YES | YES | |||||||||||
| 273 | 1 | 197 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 314 | 4 | 243 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 266 | 9 | 183 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 8 | 183 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 349 | 11 |
omkring 1745
|
281 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | 190 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 223 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 8 | 100 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 0 | 262 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1765
|
261 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 268 | 0 | 231 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 124 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 184 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
|
før 1700
|
326 | 0 |
efter 1752
|
274 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||
| 207 | 5 | 143 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 0 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 212 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 8 | 146 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 267 | 5 | 207 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 1 | 128 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1724
|
302 | 0 |
omkring 1765
|
261 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||
| 223 | 8 | 150 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 185 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||