| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 167 | 4 | 88 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 137 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 264 | 3 | 192 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 1 |
omkring 1976
|
50 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 222 | 0 | 141 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 3 | 79 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 10 | 123 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 306 | 2 | 233 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 237 | 0 | 158 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 174 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 215 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||