| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 0 | 35 | 87 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 35 | 87 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 188 | 0 | 166 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 186 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 | 109 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 3 | 155 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 2 | 155 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 0 | 83 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 2 | 155 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 2 | 155 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 149 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 89 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 103 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 6 | 86 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 75 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 178 | 9 | 95 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 96 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 240 | 0 | 157 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 5 | 78 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 181 | 10 | 105 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 4 | 29 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | 135 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 115 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 195 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 3 | 63 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 337 | 0 | 267 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 96 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 39 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | 99 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 2 | 148 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 |
før 1720
|
306 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
| 316 | 0 |
før 1712
|
314 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 143 | 0 | 67 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | 92 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 67 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 10 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 217 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 154 | 0 | 104 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 10 | 73 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 184 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | 113 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 7 | 181 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1777
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 313 | 0 |
efter 1745
|
281 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 326 | 3 |
omkring 1765
|
261 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 3 |
omkring 1765
|
261 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 6 | 135 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 6 | 135 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 162 | 0 | 110 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 10 | 135 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 128 | 3 | 55 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 268 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 202 | 8 | 139 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 1 | 209 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 0 | 60 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 0 |
før 1705
|
321 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 321 | 0 |
før 1708
|
318 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1771
|
255 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 3 | 110 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | 94 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 137 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 7 | 104 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 164 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 257 | 1 | 184 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 8 | 110 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 11 | 184 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 138 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 6 | 76 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 6 | 160 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 66 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 3 | 119 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||