| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 5 | 121 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 328 | 0 | 295 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 347 | 0 | 309 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 346 | 0 | 309 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 309 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 6 | 257 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | 161 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 |
efter 1720
|
306 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| 327 | 2 | 236 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 7 | 271 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1712
|
314 | 3 | 280 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 317 | 0 | 249 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 7 | 205 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 9 | 145 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 0 | 161 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 3 | 178 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | 275 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 13 | 306 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | 159 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 159 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 176 | 7 | 135 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1677
|
349 | 0 | 268 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 0 |
omkring 1745
|
281 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
| 239 | 5 | 148 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 148 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | 268 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 342 | 0 |
efter 1734
|
292 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||