| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 1 | 233 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 139 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 171 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1798
|
228 | 9 | 171 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 223 | 0 | 172 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 305 | 9 | 238 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 12 | 244 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1677
|
349 | 6 | 296 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 222 | 0 | 165 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 2 | 152 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 221 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 132 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||