| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 0 | 151 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 6 | 186 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 0 | 232 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 232 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 199 | 4 | 112 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 8 | 151 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 10 | 101 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 6 | 269 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 0 | 186 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 184 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 13 | 167 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1720
|
306 | 0 | 255 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 196 | 0 | 166 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 9 | 115 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 9 | 127 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1825
|
201 | 8 | 129 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 211 | 0 | 143 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 156 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||