Individer — Christine Marthine Strand@N.N./Strand

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
213 0 126 86 Aldrig
201 10 117 83 Aldrig
196 2 109 86 Aldrig
203 2 109 93 Aldrig
211 7 161 50 Aldrig
206 1 144 62 Aldrig
206 1 144 62 Aldrig
211 0 161 50 Aldrig
176 0 104 71 Aldrig
167 11 89 77 Aldrig
167 0 89 77 Aldrig
132 6 73 59 Aldrig
169 0 101 67 Aldrig
201 0 117 83 Aldrig
111 2 30 81 Aldrig
187 0 157 30 Aldrig
187 0 157 30 Aldrig
199 0 119 79 Aldrig
199 3 119 79 Aldrig
omkring 8. juni 1871
155 0 99 56 Aldrig
155 0 100 55 Aldrig
166 0 124 42 Aldrig
0 Aldrig
172 0 106 66 Aldrig
209 0 124 84 Aldrig
213 0 195 17 Aldrig
194 0 126 67 Aldrig
209 3 124 84 Aldrig
213 0 195 17 Aldrig
194 5 126 67 Aldrig
173 1 125 47 Aldrig
169 0 125 43 Aldrig
104 0 39 64 Aldrig
236 10 177 58 Aldrig
236 11 177 59 Aldrig
152 0 Aldrig
0 Aldrig
189 0 108 80 Aldrig
189 0 108 80 Aldrig
147 0 Aldrig